Kategoria: I Kategoria – do lat 9
| Nazwa zespołu | Instytucja | Nazwa prezentacji | Godzina startu |
|---|---|---|---|
| KIDDO GIMONE | Uczniowski Klub Sportowy ORLĘTA Sosnowiec | 2,00 | 08:05:00 |
| Sweet Dance | Szkoła Tańca PRESTIŻ | Top Princesses - 3:00 | 08:08:00 |
| Smerfetki | La Rossa Oświęcim | AGADU - 3:00 | 08:11:00 |
| Misie Lubisie | La Rossa Oświęcim | Rigidigi Bum - 3:00 | 08:15:00 |
| Kryształki | Szkoła Tańca PRESTIŻ | Crazy Frog - 3:00 | 08:18:00 |
| Super Kids | Szkoła Tańca PRESTIŻ | Trolle - 3:00 | 08:22:00 |
| Formacja Taneczna Mini Promyczki | ODK RSM Matecznik Ruda Śląska | 3.30 | 08:25:00 |
| SPRYCIARZE | Szkoła Tańca PRESTIŻ | Shopinng | 08:29:00 |
| Entrée Junior | Miejski Dom Kultury - Dom Kultury w Starym Bielsku | \"Zaczarowany Miś\\\\\\\\\\\\\\\", 3:02 | 08:34:00 |
| LIDERKI KIDS | Klub Tańca Sportowego LIDERKI | Choreografia cheerleaders, czas 1:58 | 08:38:00 |
| Baza Art Junior | Baza na Krakowskiej | Drogi Pamiętniku... 2:10min | 08:41:00 |
| LIDERKI MINI | Klub Tańca Sportowego LIDERKI | Choreografia cheerleaders, czas trwania 1min:58 sek | 08:43:00 |
| Stokrotki 4 | Miejski Dom Kultury - Dom Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej | \"Queen\'s show\\\\\\\\\\\\\\\" - 3 min 20 sek | 08:46:00 |
| Blask Kids | Szkoła Tańca i Ruchu DANCE 4 YOU | Primavera, 2:22 | 08:50:00 |
| TĘCZOWE NUTKI | Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej - Dom Kultury w Kamienicy | W ZAPĘTLENIU 2:05 | 08:52:00 |
| KpK kids A | Akademia Tańca Krok po Kroku | Sweet Caroline 3 min | 08:55:00 |
| Rytmix | Miejski Ośrodek Kultury w Łazach | Taneczny mix | 08:59:00 |
Kategoria: II Kategoria – od 10 do 13 lat
| Nazwa zespołu | Instytucja | Nazwa prezentacji | Godzina startu |
|---|---|---|---|
| Stokrotki 5 | Miejski Dom Kultury - Dom Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej | \"W hotelowym korytarzu\\\\\\\" - 4 min | 10:00:00 |
| Baza Art | Baza na Krakowskiej | Zrozum zanim ocenisz 3:03min | 10:05:00 |
| SUPER GIMONE | Uczniowski Klub Sportowy ORLĘTA Sosnowiec | 2,00 | 10:08:00 |
| Obsession | Ling Haus Chełmek | Power Girls - 3:00 | 10:11:00 |
| Turbo Dance | La Rossa Oświęcim | Shakira - 3:00 | 10:14:00 |
| Oreo | La Rossa Oświęcim | Perhaps | 10:18:00 |
| Pantery | Szkoła Tańca PRESTIŻ | Dua Lipa - 3:00 | 10:22:00 |
| Formacja Taneczna Promyczki | ODK RSM Matecznik Ruda Śląska | 3.50 | 10:26:00 |
| Nadzieja | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach | Nazwa prezentacji: \"Jakby...\" czas trwania: 3:52 | 10:30:00 |
| Zespół Tańca Ludowego przy S.P. im. J. Jabczyńskiej w Wysokiej | Szkoła Podstawowa im. Józefy Jabczyńskiej w Wysokiej | krakowiak Suita Krakowska 5 min.30 sek. | 10:34:00 |
| Entree | Miejski Dom Kultury - Dom Kultury w Starym Bielsku | \"Pod powierzchnią\" 2:50 | 10:40:00 |
| Etiuda Junior | Ośrodek Promocji Gminy Jaworze | „Życzymy przyjemnej podróży” 3:39 | 10:43:00 |
| Dwuznak | Dom Kultury w Hałcnowie | Plotka 3min10s | 10:47:00 |
| FD SHAPE | Szkoła Tańca Frygi Drygi | Shallow 3:01 | 10:51:00 |
| FD SPIRIT | Szkoła Tańca Frygi Drygi | Nadzieja 2:55 | 10:54:00 |
| Mini Respekt | Studio Artystyczne Puenta | Mroczny Las 2:30 | 10:58:00 |
| Respekcik | Studio Artystyczne Puenta | 2:30 | 11:01:00 |
| LIDERKI ELITE | Klub Tańca Sportowego LIDERKI | Choreografia cheerleaders, czas 1:58 | 11:04:00 |
| TDK KIDS | Szkoła Tańca i Ruchu DANCE 4 YOU | What\'s you flava - 2:03 | 11:06:00 |
| Rydance | Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach | Jive\'s Sparkle | 11:09:00 |
| DELICJE | Szkoła Tańca PRESTIŻ | Strong Women | 11:14:00 |
| Fanaberia | Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie Dom Kultury in Zdzisława Krudzielskiego | Ok 3 minuty | 11:20:00 |
| Zespół Folklorystyczny Ślązaczek - grupa młodsza | Pałac Młodzieży w Katowicach | tańce i zabawy śląskie, 6 minut | 11:24:00 |
| Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” (Grupa III Tańca Ludowego) | Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” | Pyza, 6 minut | 11:30:00 |
| Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” (Grupa II Tańca Ludowego) | Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” | Zabawy śląskie, 6 minut | 11:37:00 |
Kategoria: III Kategoria – od 14 do 16 lat
| Nazwa zespołu | Instytucja | Nazwa prezentacji | Godzina startu |
|---|---|---|---|
| Zespół Folklorystyczny Ślązaczek - grupa starsza | Pałac Młodzieży w Katowicach | Dwa Michały , 4 minuty | 12:50:00 |
| Qluski Crew | Szkoła Tańca La Cultura | brak nazwy 3:30 | 12:55:00 |
| Moon | MDK Bielsko Biała Wapienica | Oddech ŻYCIA - czas 3:16 | 12:59:00 |
| Focus | La Rossa Oświęcim | Lady Gaga - 3:00 | 13:02:00 |
| MAY DAY | ODK RSM Matecznik | MY LIFE | 13:06:00 |
| Furia | Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie Dom Kultury in Zdzisława Krudzielskiego | Ok 3 minuty | 13:10:00 |
| DE FACTO | Dom Kultury w Hałcnowie | Po drugiej stronie lustra 3:40 | 13:14:00 |
| Reflection | Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu | Oxia (czas: 4:50) | 13:18:00 |
| Black Stars | Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu | X Dance, 2,5 min | 13:23:00 |
| Arabeska Balet | Pałac Młodzieży w Katowicach | Bolero 3.39 | 13:26:00 |
| TDK JUNIOR | Szkoła Tańca i Ruchu DANCE 4 YOU | DNA - 2:30 | 13:30:00 |
| Blask Junior | Szkoła Tańca i Ruchu DANCE 4 YOU | To Die For, 2:28 | 13:33:00 |
| FENOMEN | Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej - Dom Kultury w Kamienicy | GRANICA FORMY 5:50 | 13:38:00 |
| KpK junior A | Akademia Tańca Krok po Kroku | „Light in the dark” 3.13 | 13:44:00 |
Kategoria: IV Kategoria – pow. 17 lat
| Nazwa zespołu | Instytucja | Nazwa prezentacji | Godzina startu |
|---|---|---|---|
| PINEZKA | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Tychy / Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 Tychy | SPÓJRZ W NIEBO czas – 5,40 min | 14:40:00 |
| REFLEX | Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku | \"Cień przeszłości\\\\\\\\\\\\\\\" | 14:46:00 |
| Slide | Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Mikołów | Uratuj mnie 3 min. 25 sek. | 14:51:00 |
| Euphoria | Ling Haus Chełmek | The Race - 3:00 | 14:55:00 |
| EL VIENTO | ODK RSM Matecznik | 3:00 | 14:58:00 |
| Zespół Tańca Współczesnego Strecz gr. I | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie | \"...\" | 15:02:00 |
| Zespół Tańca Współczesnego Strecz gr. II | Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie | \"The Time\" | 15:06:00 |
| Respekt | Studio Artystyczne Puenta | Echo Dusz 3:00 | 15:11:00 |
| FD Pauza | Szkoła Tańca Frygi Drygi | 2:50 | 15:14:00 |
| Zespół Pieśni i Tańca Tysiąclatki | Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach | Footeloose | 15:17:00 |
| Lemoniada | Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach | \\\"Na pokładzie\\\" czas 4,30\\\' | 15:22:00 |