II Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Róża 2009”
Podczas Festiwalu Tanecznego „Róża 2009” wystąpiły 68 zespoły (920 tancerzy i tancerek), 54 trenerów, w różnych kategoriach wiekowych, reprezentujące 20 miast (Chorzów, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Knurów, Kraków, Lędziny, Miasteczko Śląskie, Mysłowice, Niedobczyce, Pyskowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Żory).
Turniej sędziowali:
- pani Małgorzata Szyszka – dyplomowany trener i choreograf tańca ludowego
- pani Aleksandra Węglarczyk – trener, choreograf, tancerka S-klasy w tańcu latynoamerykańskim
- pan Adam Szendzielorz – trener, choreograf, tancerz S-klasy w tańcach latynoamerykańskich
- pan Mariusz Kowalski – trener, choreograf, reprezentujący style HIP-HOP, FUNKY, BREAK DANCE oraz taniec współczesnypani Mirella Spratek-Teska – pedagog, choreograf, instruktor tańca współczesnego
Uczestnicy
| Nazwa grupy | Miejscowość | Szkoła / Klub | Zajęte miejsce |
Kategoria do lat 13
| RYTM | Czerwionka-Leszczyny | Miejski Ośrodek Kultury | I miejsce |
| BŁYSK | Czeladź | Spółdzielczy Dom Kultury ODEON | II miejsce |
| MAŁY ZYGZAK | Czerwionka-Leszczyny | Miejski Ośrodek Kultury | III miejsce |
| ZESPÓŁ TAŃCA FOLKLORYSTYCZNEGO | Czeladź | Szkoła Podstawowa nr 7 | Wyróżnienie I stopnia |
| SZOK | Jastrzębie Zdrój | Szkoła Podstawowa nr 4 | Wyróżnienie I stopnia |
| MAŁY-ART | Mysłowice | Studio Ruchu Open Dance | Wyróżnienie I stopnia |
| WITCHES | Sosnowiec | UKS Orlęta – Szkoła Podstawowa nr 11 | Wyróżnienie II stopnia |
| FIGIEL | Rybnik | Młodzieżowy Dom Kultury | Wyróżnienie II stopnia |
| FANKI-2 | Zabrze | Studio Tańca Ulicznego OPP4-CET | Wyróżnienie II stopnia |
| KAROLINKA | Tychy | Szkoła Podstawowa nr 37 | Wyróżnienie II stopnia |
| MIX-ART | Jaworzno | Szkoła Podstawowa nr 16 | Wyróżnienie III stopnia |
| RYTMIX | Sosnowiec | Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych – Nie Bójmy Się Przyszłości | Wyróżnienie III stopnia |
| IGUANA DANCE | Sosnowiec | EKSPENS | Wyróżnienie III stopnia |
| IGUANA MINI DANCE | Sosnowiec | EKSPENS | Wyróżnienie III stopnia |
| IGUANA MINI MINI | Sosnowiec | EKSPENS | Wyróżnienie III stopnia |
| VOC-ART | Jaworzno | Szkoła Podstawowa nr 16 | Wyróżnienie III stopnia |
| DOMINO | Rybnik | Młodzieżowy Dom Kultury | Wyróżnienie III stopnia |
| MAŁOLATKI | Czeladź | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wyróżnienie III stopnia |
| MINI ATRIA I | Chorzów | Wyróżnienie III stopnia | |
| MINI ATRIA II | Chorzów | Wyróżnienie III stopnia | |
| WESOŁE NUTKI II | Żory | Miejski Ośrodek Kultury | Wyróżnienie III stopnia |
| BŁYSK MINI | Czeladź | Spółdzielczy Dom Kultury ODEON | Wyróżnienie III stopnia |
| MINI BELTANE | Sosnowiec | Akademia Tańca BELTANE | Wyróżnienie III stopnia |
Kategoria od 14 do 16 lat
| TACY-SAMI | Ruda Śląska | Gimnazjum nr 11 | Wyróżnienie specjalne |
| ALACARTE | Pyskowice | Miejski Ośrodek Kultury i Sportu | I miejsce |
| MEGA SZOK | Jastrzębie Zdrój | Gimnazjum nr 1 | II miejsce |
| PARADOX | Pyskowice | Miejski Ośrodek Kultury i Sportu | III miejsce |
| GIMONE | Sosnowiec | UKS Orlęta – Gimnazjum nr 1 | Wyróżnienie I stopnia |
| RYTM | Czerwionka-Leszczyny | Miejski Ośrodek Kultury | Wyróżnienie I stopnia |
| MISZ-MASZ B | Czeladź | Miejski Zespół Szkół nr 2 | Wyróżnienie I stopnia |
| SOLWAY | Jaworzno | Miejskie Centrum Kultury i Sportu | Wyróżnienie I stopnia |
| HOLIDAY | Knurów | Gimnazjum nr 3 | Wyróżnienie I stopnia |
| HULAJDUSZA MARIUSZA | Jaworzno | Gimnazjum nr 9 | Wyróżnienie II stopnia |
| TRANS | Mysłowice | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Wyróżnienie II stopnia |
| ELECTRO | Knurów | Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej | Wyróżnienie II stopnia |
| ZESPÓŁ TAŃCA FOLKLORYSTYCZNEGO | Czeladź | Szkoła Podstawowa nr 7 | Wyróżnienie II stopnia |
| ART | Mysłowice | Studio Ruchu Open Dance | Wyróżnienie III stopnia |
| REFLEX | Rybnik | Młodzieżowy Dom Kultury | Wyróżnienie III stopnia |
| V.I.P | Rybnik – Niedobczyce | Dom Kultury w Niedobczycach | Wyróżnienie III stopnia |
| WESOŁE NUTKI | Żory | Miejski Ośrodek Kultury | Wyróżnienie III stopnia |
| SEKCJA TANECZNA MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 | Knurów | Gimnazjum nr 1 | Wyróżnienie III stopnia |
| SZOXTREME | Jaworzno | Klub NIKO w Miejskim Centrum Kultury i Sportu | Wyróżnienie III stopnia |
| TAKT | Jaworzno | Miejskie Centrum Kultury i Sportu | Wyróżnienie III stopnia |
| TENERGES | Tychy | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | Wyróżnienie III stopnia |
| TEEN DANCERS | Kraków | Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka | Wyróżnienie III stopnia |
| APLAUZ | Jaworzno | Miejskie Centrum Kultury i Sportu | Wyróżnienie III stopnia |
Kategoria od 17 lat
| KLEKS | Siemianowice Śląskie | Młodzieżowy Dom Kultury im. dr Henryka Jordana | I miejsce |
| MISZ-MASZ (A) | Czeladź | Miejski Zespół Szkół nr 2 | II miejsce |
| TYSZANIE | Tychy | Miejski Dom Kultury nr 1 | III miejsce |
| AXES STREET | Zabrze | Studio Tańca Ulicznego OPP4-CET | Wyróżnienie I stopnia |
| EUFORIA | Jaworzno | Miejskie Centrum Kultury i Sportu | Wyróżnienie I stopnia |
| ESTRADA BELTANE | Sosnowiec | Akademia Tańca BELTANE | Wyróżnienie I stopnia |
| STREET DANCE BELTANE | Sosnowiec | Akademia Tańca BELTANE | Wyróżnienie I stopnia |
| ATRIA | Chorzów | Wyróżnienie II stopnia | |
| BLACK SABAT | Rybnik | Młodzieżowy Dom Kultury | Wyróżnienie II stopnia |
| FLY DANCE BELTANE | Sosnowiec | Akademia Tańca BELTANE | Wyróżnienie II stopnia |
| KG BELTANE | Sosnowiec | Akademia Tańca BELTANE | Wyróżnienie II stopnia |
| VIVERO | Rybnik | Teatr Ziemi Rybnickiej | Wyróżnienie III stopnia |
| ZYGZAK | Czerwionka-Leszczyny | Miejski Ośrodek Kultury | Wyróżnienie III stopnia |
| EFEKT | Rybnik | Młodzieżowy Dom Kultury | Wyróżnienie III stopnia |
| PARADOX | Jaworzno | Miejskie Centrum Kultury i Sportu | Wyróżnienie III stopnia |
| AKTYN | Siemianowice Śląskie | Gimnazjum nr 4 | Wyróżnienie III stopnia |
| ADAMANT CREW | Miasteczko Śląskie | Miejski Ośrodek Kultury | Wyróżnienie III stopnia |
| GO TO FLOW | Chorzów Batory | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 | Wyróżnienie III stopnia |
| INSIDE | Lędziny | Miejski Ośrodek Kultury | Wyróżnienie III stopnia |
| MOOG | Rybnik | Fundacja Elektrowni Rybnik | Wyróżnienie III stopnia |
| EXCALIBUR | Sosnowiec | Zespół Szkół Technicznych i Licealnych | Wyróżnienie III stopnia |
| ENERGY | Zabrze | Zabrzańskie Stowarzyszenie Cheerleaders – ENERGY | Wyróżnienie III stopnia |
Sponsorzy Festiwalu:
Pracownia Reklamowa WATERMELON
KONSUL Trofea Sportowe
Szkoła Tańca MARENGO
Studio Stylizacji Paznokci ESTI
Centrum Wynajmu Busów
Inwestment F.P. Bogdan Jabłoński
Galeria