I Ogólnopolski Festiwal Taneczny „Róża 2008”
Podczas Festiwalu Tanecznego „Róża 2008” wystąpiły 59 zespoły, 44 trenerów, w różnych kategoriach wiekowych, reprezentujące 18 miast (Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Jaworzno, Katowice, Knurów, Kraków, Łaziska Górne, Mysłowice, Niedobczyce, Pyskowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy, Zabrze).
Turniej sędziowali:
- pani Małgorzata Szyszka – dyplomowany trener i choreograf tańca ludowego
- pani Aleksandra Węglarczyk – trener, choreograf, tancerka S-klasy w tańcu latynoamerykańskim
- pan Adam Szendzielorz – trener, choreograf, tancerz S-klasy w tańcach latynoamerykańskich
- pan Mariusz Kowalski – trener, choreograf, reprezentujący style HIP-HOP, FUNKY, BREAK DANCE oraz taniec współczesnypani Mirella Spratek-Teska – pedagog, choreograf, instruktor tańca współczesnego
Uczestnicy
Nazwa grupy | Miejscowość | Szkoła / Klub | Zajęte miejsce |
Kategoria do lat 13
ALACARTE | Pyskowice | Miejski Ośrodek Kultury i Sportu | I miejsce |
TAKT | Jaworzno | Miejskie Centrum Kultury i Sportu | II miejsce |
BŁYSKAWICA | Chorzów | Starochorzowski Dom Kultury | III miejsce |
WITCHES | Sosnowiec | Szkoła Podstawowa nr 11 | Wyróżnienie I stopnia |
STARS | Sosnowiec | Szkoła Podstawowa nr 39 | Wyróżnienie I stopnia |
VOC-ART | Jaworzno | Szkoła Podstawowa nr 16 | Wyróżnienie I stopnia |
GRODZIECKIE KORNELKI | Będzin | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wyróżnienie II stopnia |
MAŁOLATY | Katowice | Szkoła Podstawowa nr 67 | Wyróżnienie II stopnia |
MINI SELEN DANCE | Sosnowiec | Miejski Klub im. Jana Kiepury | Wyróżnienie II stopnia |
MAŁOLATKI | Czeladź | Szkoła Podstawowa nr 3 | Wyróżnienie III stopnia |
ALIQUANDO | Sosnowiec | Szkoła Podstawowa nr 42 | Wyróżnienie III stopnia |
AISHA | Sosnowiec | Szkoła Podstawowa nr 42 | Wyróżnienie III stopnia |
ZOZOLKI | Sosnowiec | Szkoła Podstawowa nr 32 | Wyróżnienie III stopnia |
AFERA | Katowice | Szkoła Podstawowa nr 15 | Wyróżnienie III stopnia |
PENCILCASE | Sosnowiec | Szkoła Podstawowa nr 16 | Wyróżnienie III stopnia |
MAGICZNE 13 | Sosnowiec | Szkoła Podstawowa nr 13 | Wyróżnienie III stopnia |
SZALONA GROMADKA | Sosnowiec | Szkoła Podstawowa nr 23 | Wyróżnienie III stopnia |
EXTREME | Jaworzno | Szkoła Podstawowa nr 1 | Wyróżnienie III stopnia |
IGUANA DANCE | Sosnowiec | Fundacja Zagłębia | Wyróżnienie III stopnia |
Kategoria od 14 do 16 lat
MISZ-MASZ (B) | Czeladź | Zespół Szkół nr 2 | I miejsce |
HULAJDUSZA MARIUSZA | Jaworzno | Gimnazjum nr 9 | II miejsce |
ATRIA | Chorzów | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | III miejsce |
GIMONE | Sosnowiec | Gimnazjum nr 1 | Wyróżnienie I stopnia |
DOMINO | Rybnik | Młodzieżowy Dom Kultury | Wyróżnienie I stopnia |
TRANS | Mysłowice | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Wyróżnienie I stopnia |
MIĘDZYSZKOLNY ZESPOŁ FOLKLORYSTYCZNY | Czeladź | Gimnazjum nr 3 | Wyróżnienie I stopnia |
PARADOX | Pyskowice | Miejski Ośrodek Kultury i Sportu | Wyróżnienie II stopnia |
AKAD | Jaworzno | Gimnazjum nr 1 | Wyróżnienie II stopnia |
SOLVAY | Jaworzno | Miejskie Centrum Kultury i Sportu | Wyróżnienie II stopnia |
AKTYN | Siemianowice Śląskie | Gimnazjum nr 4 | Wyróżnienie II stopnia |
HI FIT | Katowice | Gimnazjum nr 4 | Wyróżnienie III stopnia |
DYNAMIT | Knurów | Gimnazjum nr 1 | Wyróżnienie III stopnia |
WESOŁE NUTKI | Ruda śląska | Gimnazjum nr 4 Zespół Szkół nr 3 Specjalnych | Wyróżnienie III stopnia |
LADYS | Bytom | Gimnazjum nr 13 | Wyróżnienie III stopnia |
SZOK | Łaziska Górne | Gimnazjum nr 1 | Wyróżnienie III stopnia |
TEENAGERS | Tychy | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi | Wyróżnienie III stopnia |
EUFORIA | Jaworzno | Miejskie Centrum Kultury i Sportu | Wyróżnienie III stopnia |
NIMOMY | Będzin | Miejski Zespół Szkół nr 3 | Wyróżnienie III stopnia |
SWEET GIRLS | Sosnowiec | Miejski Dom Kultury „Kazimierz” | Wyróżnienie III stopnia |
TWINS | Bytom | Zespół Szkół Ogolnokształcących nr 6 | Wyróżnienie III stopnia |
ZAKRĘCONE śWIETLIKI | Sosnowiec | Zespół Szkół Specjalnych nr 1 | Wyróżnienie III stopnia |
VIP | Rybnik | Dom Kultury Niedobczyce | Wyróżnienie III stopnia |
SELEN DANCE | Sosnowiec | Miejski Klub im. Jana Kiepury | Wyróżnienie III stopnia |
APLAUZ | Jaworzno | Dom Kultury „Jeleń” | Wyróżnienie III stopnia |
Kategoria od 17 lat
SHADOWS | Ruda śląska | Osiedlowy Dom Kultury „Jowisz” | I miejsce |
KLEKS | Siemianowice Śląskie | Młodzieżowy Dom Kultury im. dr Henryka Jordana | II miejsce |
PARADOX | Jaworzno | Miejskie Centrum Kultury i Sportu | III miejsce |
MISZ-MASZ (A) | Czeladź | Zespół Szkół nr 2 | Wyróżnienie I stopnia |
EFEKT | Rybnik | Młodzieżowy Dom Kultury | Wyróżnienie I stopnia |
GRAFFITI | Chorzów | Starochorzowski Dom Kultury | Wyróżnienie I stopnia |
BLACK SABAT | Rybnik | Młodzieżowy Dom Kultury | Wyróżnienie II stopnia |
ENERGY | Mysłowice | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Wyróżnienie II stopnia |
EXONE | Sosnowiec | Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” | Wyróżnienie III stopnia |
GALWAY | Będzin | Ośrodek Kultury | Wyróżnienie III stopnia |
APOKALIPSA | Sosnowiec | II Liceum Ogolnokształcące im. Bolesława Prusa | Wyróżnienie III stopnia |
DANCE ZONE | Katowice | XIV Liceum Ogolnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego | Wyróżnienie III stopnia |
D’EFEKT | Zabrze | Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 | Wyróżnienie III stopnia |
FUEGO | Chorzów | Zespół Szkół Technicznych i Ogolnokształcących nr 3 | Wyróżnienie III stopnia |
CHILI | Kraków | Młodzieżowy Dom Kultury | Wyróżnienie III stopnia |
Galeria
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0004-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0006-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0009-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0012-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0016-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0017-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0020-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0023-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0029-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0036-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0043-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0045-201x300.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0049-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0051-300x201.jpg)
![](https://www.pok.sosnowiec.pl/wp-content/uploads/2024/08/0059-300x201.jpg)